1SMA5942BT3G Diodos Zener 51V 1.5W
♠ Cur síos ar an Táirge
| Tréith Táirge | Luach Tréith |
| Monaróir: | onmais |
| Catagóir Táirge: | Diodes Zener |
| RoHS: | Sonraí |
| Sraith: | 1SMA5942B |
| Stíl Gléasta: | SMD/SMT |
| Pacáiste / Cás: | SMA-2 |
| Vz - Zener Voltage: | 51 V |
| Caoinfhulaingt Voltais: | 5 % |
| Pd - Diomailt Cumhachta: | 1.5 W |
| Zener Reatha: | 29 mA |
| zz - Zener Impedance: | 70 Óm |
| Teocht Íosta Oibriúcháin: | - 65 c |
| Uasteocht Oibriúcháin: | + 150 C |
| Cumraíocht: | Aonair |
| Reatha Tástála: | 7.3 mA |
| Pacáistiú: | Ríl |
| Pacáistiú: | Gearr Téip |
| Pacáistiú: | Ríl Luiche |
| Branda: | onmais |
| Trastomhas: | - |
| Airde: | 2.1 mm |
| Ir - Uassceitheadh Droim ar Ais Reatha: | 500 nA |
| Ir - Reatha Droim ar Ais: | 500 nA |
| Fad: | 4.32 mm |
| Cineál Táirge: | Diodes Zener |
| Cainníocht Pacáiste Monarcha: | 5000 |
| Fochatagóir: | Dé-óid & Coigeartóirí |
| Stíl Foirceannadh: | SMD/SMT |
| Vf - Voltas ar Aghaidh: | 1.2 V |
| Cruinneas Rialaithe Voltais: | - |
| Comhéifeacht Teochta Voltais: | - |
| Leithead: | 2.6 mm |
| Meáchan Aonaid: | 0.002258 unsa |
• Raon Voltas Miondealaithe Caighdeánach Zener − 3.3 V go 68 V
• Rátáil ESD Aicme 3 (> 16 kV) in aghaidh na Múnla Coirp Daonna
• Dromchla Láimhseála Maol le haghaidh Socrúchán Cruinn
• Dearadh Pacáiste le haghaidh Sleamhnán Barr nó Feistiú an Bhoird Chuarda Bhun
• Pacáiste Próifíl Íseal
• Athsholáthar Ideal do Phacáistí MELF
• AEC−Q101 Cáilithe agus PPAP In ann − SZ1SMA59xxBT3G
• Réimír SZ d'Feithicleach agus d'Fheidhmchláir Eile a bhfuil Riachtanais Athraithe Uathúla Suíomh agus Rialaithe de dhíth orthu
• Is Gléasanna Saor in Aisce Pb− iad seo*







